亚博足彩第二中学党组织及党员基本情况统计表
填表单位:亚博足彩第二中学 填表人: 何静儿 联系电话 : 13380089515 填报日期:2011 年 12 月 8 日 | ||||||||||||||
本地区是否建立教育工作委员会: 是( ) 否( ) | ||||||||||||||
统计项目 | 公办学校 | 民办学校 | 总计 (单位:个或人) | |||||||||||
幼儿园 | 小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 高级中学 | 中职学校 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职学校 | |||
学校数 | 1 | 1 | ||||||||||||
在职教职工数 | 354 | 354 | ||||||||||||
退休教职工数 | 141 | 141 | ||||||||||||
在校学生数 | 4389 | 4389 | ||||||||||||
党员数 | 党员数量小计 | 225 | 219 | |||||||||||
其中:在职教职工 | 180 | 180 | ||||||||||||
离退休教职工 | 42 | 39 | ||||||||||||
在校学生 | 7 | 0 | ||||||||||||
已单独建立党组织 | 已单独建立党组织学校数量小计 | 1 | 1 | |||||||||||
其中:建党委的学校数量 | 1 | 1 | ||||||||||||
建党总支的学校数量 | ||||||||||||||
建党支部的学校数量 | ||||||||||||||
已建立联合党支部的学校数量 | ||||||||||||||
未建立党组织 | 未建党组织学校数量小计 | |||||||||||||
其中:应建未建的学校数量 | ||||||||||||||
仅有个别党员的学校数 | ||||||||||||||
没有党员的学校数 | ||||||||||||||
党组织负责人兼任校长的学校数量 | ||||||||||||||
党组织 隶属 | 教育部门党组织管理的学校数量 | |||||||||||||
地方党组织管理的学校数量 | ||||||||||||||
业余党校 | ||||||||||||||
备注:1.统计截止时间为2011年6月30日;2.教职工数为在职在编教师和学校聘任一年以上的教师;3.属流动党员的,其组织关系在所属学校超过半年的,计在该校党员数统计中;4.民办学校有小学部、中学部的,按最高学段填报; | ||||||||||||||
上一篇:亚博足彩第二中学各支部党员名单(2013.9.4)[ 12-07 ]
下一篇:记创先争优先进个人雷建平同志[ 05-09 ]